台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064564 | 11-15 07:50 | 670 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064563 | 11-15 07:45 | 453 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064562 | 11-15 07:40 | 390 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064561 | 11-15 07:35 | 676 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064560 | 11-15 07:30 | 827 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064559 | 11-15 07:25 | 639 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064558 | 11-15 07:20 | 341 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064557 | 11-15 07:15 | 303 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064556 | 11-15 07:10 | 643 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064555 | 11-15 07:05 | 543 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064554 | 11-14 23:55 | 667 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 1 | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064553 | 11-14 23:50 | 812 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 2 | 1 | 12 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 12 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064552 | 11-14 23:45 | 171 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 1 | 13 | 5 | 11 | 3 | 2 | 13 | 1 | 13 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 11 | 2 | 7 | 13 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 9 | 2 | 13 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064551 | 11-14 23:40 | 071 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 | 4 | 3 | 14 | 2 | 14 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 7 | 14 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 14 | 14 | 10 | 3 | 14 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064550 | 11-14 23:35 | 411 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 5 | 4 | 15 | 3 | 15 | 7 | 1 | 10 | 9 | 5 | 13 | 4 | 1 | 15 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064549 | 11-14 23:30 | 916 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 | 10 | 6 | 14 | 5 | 2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 4 | 6 | 16 | 16 | 6 | 5 | 16 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064548 | 11-14 23:25 | 108 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 2 | 7 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 15 | 6 | 3 | 17 | 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 17 | 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064547 | 11-14 23:20 | 197 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 18 | 10 | 3 | 8 | 7 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 16 | 7 | 4 | 18 | 9 | 15 | 3 | 6 | 8 | 18 | 18 | 2 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064546 | 11-14 23:15 | 985 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 19 | 11 | 4 | 9 | 8 | 19 | 7 | 9 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 17 | 8 | 5 | 8 | 1 | 16 | 4 | 7 | 9 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064545 | 11-14 23:10 | 891 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 20 | 12 | 5 | 10 | 9 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 14 | 10 | 18 | 9 | 6 | 1 | 9 | 17 | 1 | 8 | 10 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064544 | 11-14 23:05 | 834 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | 13 | 6 | 11 | 10 | 21 | 8 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 11 | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064543 | 11-14 23:00 | 426 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 22 | 14 | 4 | 12 | 11 | 22 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 20 | 11 | 8 | 3 | 2 | 19 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064542 | 11-14 22:55 | 675 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 23 | 15 | 1 | 13 | 6 | 23 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 21 | 12 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064541 | 11-14 22:50 | 244 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 16 | 2 | 14 | 1 | 24 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 22 | 13 | 1 | 5 | 4 | 21 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064540 | 11-14 22:45 | 091 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1 | 17 | 3 | 15 | 2 | 25 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 23 | 14 | 2 | 6 | 9 | 22 | 1 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064539 | 11-14 22:40 | 738 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 24 | 15 | 3 | 7 | 1 | 23 | 1 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064538 | 11-14 22:35 | 059 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 19 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 24 | 2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064537 | 11-14 22:30 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 20 | 6 | 18 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064536 | 11-14 22:25 | 282 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 21 | 7 | 19 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064535 | 11-14 22:20 | 187 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 20 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 17 | 10 | 20 | 17 | 13 | 1 | 0 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | 9 | 9 | 29 | 4 | 29 | 7 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 14 | 29 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 14 | 7 | 14 | 14 | 9 | 7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 12 | 23 | 22 | 12 | 20 | 11 | 25 | 9 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 24 | 19 | 8 | 18 | 14 | 24 | 6 | 16 | 20 | 20 | 18 | 11 | 11 | 16 | 20 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 18 | 30 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
台湾28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。