新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045324 | 11-15 07:54 | 946 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045323 | 11-15 07:52 | 944 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045322 | 11-15 07:50 | 568 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045321 | 11-15 07:48 | 264 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045320 | 11-15 07:46 | 789 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045319 | 11-15 07:44 | 676 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045318 | 11-15 07:42 | 636 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045317 | 11-15 07:40 | 857 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045316 | 11-15 07:38 | 394 | 9 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045315 | 11-15 07:36 | 214 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045314 | 11-15 07:34 | 345 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 11 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045313 | 11-15 07:32 | 639 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045312 | 11-15 07:30 | 434 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 11 | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045311 | 11-15 07:28 | 096 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 12 | 14 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045310 | 11-15 07:26 | 776 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 7 | 13 | 15 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045309 | 11-15 07:24 | 106 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 0 | 6 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 1 | 11 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045308 | 11-15 07:22 | 473 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 14 | 5 | 2 | 9 | 15 | 1 | 7 | 17 | 4 | 6 | 9 | 13 | 7 | 12 | 3 | 17 | 17 | 17 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 14 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045307 | 11-15 07:20 | 896 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 8 | 18 | 5 | 7 | 10 | 14 | 1 | 13 | 9 | 18 | 18 | 18 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 15 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045306 | 11-15 07:18 | 311 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 17 | 3 | 1 | 19 | 6 | 8 | 11 | 15 | 2 | 14 | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 6 | 8 | 1 | 11 | 16 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045305 | 11-15 07:16 | 486 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 20 | 7 | 9 | 12 | 16 | 3 | 8 | 2 | 20 | 1 | 20 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 17 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045304 | 11-15 07:14 | 682 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 19 | 5 | 2 | 21 | 8 | 10 | 13 | 17 | 4 | 8 | 3 | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 13 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045303 | 11-15 07:12 | 921 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 12 | 3 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 18 | 5 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 14 | 19 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045302 | 11-15 07:10 | 797 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | 4 | 3 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12 | 15 | 19 | 6 | 2 | 9 | 23 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 | 7 | 20 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045301 | 11-15 07:08 | 116 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 14 | 5 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 13 | 16 | 20 | 7 | 3 | 1 | 24 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 21 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045300 | 11-15 07:06 | 919 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 15 | 6 | 5 | 22 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 12 | 14 | 17 | 21 | 8 | 4 | 2 | 25 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 1 | 2 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045299 | 11-15 07:04 | 163 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 16 | 7 | 6 | 23 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 13 | 15 | 18 | 6 | 9 | 5 | 3 | 26 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045298 | 11-15 07:02 | 036 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 7 | 24 | 6 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 16 | 19 | 1 | 10 | 6 | 4 | 27 | 5 | 6 | 1 | 14 | 16 | 6 | 4 | 24 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045297 | 11-15 07:00 | 617 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 17 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 9 | 8 | 25 | 6 | 5 | 10 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 5 | 28 | 6 | 7 | 2 | 15 | 17 | 1 | 7 | 25 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045296 | 11-15 06:58 | 111 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 26 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 | 18 | 21 | 3 | 12 | 8 | 6 | 29 | 1 | 8 | 3 | 16 | 18 | 2 | 1 | 26 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5045295 | 11-15 06:56 | 162 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 10 | 27 | 2 | 7 | 12 | 5 | 14 | 1 | 8 | 3 | 19 | 22 | 6 | 13 | 9 | 7 | 30 | 1 | 2 | 4 | 17 | 19 | 3 | 2 | 27 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 3 | 10 | 5 | 9 | 9 | 3 | 17 | 7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 5 | 14 | 9 | 9 | 29 | 5 | 9 | 14 | 7 | 29 | 4 | 29 | 7 | 9 | 29 | 7 | 9 | 9 | 7 | 30 | 9 | 14 | 14 | 5 | 29 | 2 | 9 | 29 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 9 | 10 | 6 | 10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 5 | 13 | 15 | 20 | 11 | 12 | 27 | 8 | 9 | 12 | 19 | 15 | 9 | 21 | 13 | 19 | 22 | 21 | 13 | 14 | 8 | 30 | 18 | 20 | 16 | 17 | 19 | 6 | 14 | 27 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | 2 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
新加坡28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。