新加坡28大小单双走势图
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 11 大 19 单 15 双 15 小单 5 小双 6 大单 10 大双 9 庄 10 闲 14 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045328 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045327 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045326 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045324 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045323 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045322 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045321 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045320 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045319 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045318 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045316 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045315 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045314 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045313 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045312 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045311 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045310 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045309 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045307 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045306 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045305 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045304 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045302 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045301 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045300 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045299 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
形态统计使用顺序
第一步:在顶部菜单选好彩种,点走势图,再点上方的「形态统计」标签。这个标签有独立地址,可以直接收藏。
第二步:确定期数。期数按钮在「基本走势」里,选好 10、30、50 或 100 期后切回来,形态统计会沿用同一期数,当前为30期。
第三步:先看次数栏,了解这段时间里各项大致的多少。
第四步:竖着看表格。挑一列从上往下扫,标签连成一串的地方就是连续开出,中间有空白就是断开。
第五步:想确认庄闲和,记下期号,到历史记录对应日期查看这一期的首尾两个号码。
核对示例
比如表中某期和值 8、亮起闲,历史记录里查到号码是 1、4、3:和值 8,小、双、小双;首球 1 小于尾球 3,闲,对得上。
※按步骤看到的都是过去的数据,请只作参考。